Scheda Tecnica
Richiedi Informazioni
Shining 3D Transcan C
Scanner 3D Professionale
Shining3D Transcan C è uno scanner 3D professionale progettato per l’uso in vari settori. Offre risoluzioni molto elevate e scansioni accurate di oggetti di diverse dimensioni utilizzando la luce strutturata e una sorgente luminosa LED bianca. Lo scanner dispone di più aree di scansione e utilizza una fotocamera professionale da 12 megapixel, consentendo di creare modelli 3D dettagliati e colorati che rappresentano fedelmente l’oggetto fisico.
Caratteristiche Principali
- Dual Scan Area Pronto all’Uso: Progettazione a guida scorrevole che permette di cambiare facilmente l’area di scansione tra 150 mm x 96 mm e 300 mm x 190 mm.
- Fusione Multi-Risoluzione: Algoritmo di fusione multi-risoluzione che consente di mescolare tre livelli di risoluzione (alta, media o bassa) in un unico progetto per attività di scansione complesse.
- Alta Fedeltà dei Colori: Due fotocamere a colori da 12 MP catturano una mappa dei colori a 24 bit dettagliata che replica il colore autentico dell’oggetto fisico.
- Dati di Scansione ad Alta Precisione: Design compatto che consente un’accuratezza di 0,035 mm nella posizione interna e di 0,05 mm nella posizione esterna.
- Riproduzione di Micro Dettagli: La minima distanza tra i punti può essere fino a 0,0375 mm per riprodurre dettagli fini sulla superficie nella posizione interna.
- Operazione Intelligente: Il processo di scansione è completamente automatico con la tavola rotante, garantendo un’acquisizione efficiente dei dati 3D senza intervento manuale.
Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Sorgente Luminosa | LED bianco |
| Modalità di Calibrazione | Calibrazione manuale |
| Modalità di Scansione | Scansione a luce strutturata con tavola rotante automatica |
| Area di Scansione | 150 mm x 96 mm / 300 mm x 190 mm |
| Accuratezza di Scansione Singola | 0,035 mm / 0,05 mm |
| Velocità di Scansione | <70 s (8 scansioni/rivoluzione senza texture), <3 s (scansione singola senza texture) |
| Colore della Texture | RGB a 24 bit |
| Metodo di Cattura della Texture | Cattura con luce soffusa completamente automatica |
| Mappa della Texture | 12 megapixel, alta fedeltà dei colori |
| Modalità di Allineamento | Allineamento con marcatori, allineamento con caratteristiche, allineamento manuale |
| Distanza di Lavoro | 260 mm / 480 mm |
| Spaziatura dei Punti | 0,0375 mm; 0,075 mm; 0,114 mm / 0,075 mm; 0,154 mm; 0,23 mm |
| Formato dei Dati | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
| Temperatura di Lavoro | Interni, temperatura ambiente |
| Sistema Operativo | Win10; 64-bit |
| Configurazione Raccomandata del Computer | Scheda grafica: Serie NVIDIA GTX/RTX, GeForce RTX 1060 o superiore; Memoria video: ≥4 G; Processore: I7-8700; Memoria: 32 GB |
| Dimensioni | Modulo host: 332 mm x 110 mm x 142 mm; Componenti del supporto: 475 mm x 120 mm x 120 mm; Modulo della tavola rotante: 320 mm x 320 mm x 68 mm |
| Peso | Modulo host: 2,74 KG; Assemblaggio del supporto: 2,165 KG; Modulo della tavola rotante: 2,008 KG |
| Capacità di Carico Massima della Tavola Rotante | ≤10 KG |















